Gebäude nach Energieeffizienz
Energetische Klassifizierung von Gebäuden
Wenn Sie für Ihr Haus einen Energieausweis ausstellen lassen, haben Sie die Möglichkeit zu erfahren, wie Ihre Immobilie im Vergleich zu anderen abschneidet. Je nach Energiekennwert (Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr) gehört Ihr Haus einer bestimmten Gebäudeklasse an.
Gebäude | Energiekennwert (kWh pro m² und Jahr) | Bemerkung |
---|---|---|
Plus-Energiehaus | <0 | Das Gebäude produziert rechnerisch mehr Energie als es verbraucht. |
Nullenergiehaus/energieautarkes Gebäude | 0 | Das Null-Energiehaus deckt die benötigte Gesamtenergiemenge rechnerisch! selbst. Nur das energieautarke Haus ist wirklich autark, was es aber in der Realität äußerst selten gibt.. |
Passivhaus | 15 | Das Gebäude ist so gedämmt, dass keine konventionelle zentrale Heizungsanlage benötigt wird. Das Gebäude kann theoretisch mit einem einzigen kleinen elektrischen Heizstrahler beheizt werden, um geringe zusätzliche Energiemengen einzubringen. In erster Linie werden passive Energiequellen wie die Strahlungsenergie der Sonne und der Wärmeausstoß der Bewohner genutzt. |
3-Liter-Haus | 30 | Die Bezeichnung resultiert aus der Umrechnung eines Heizölverbrauchs in kWh. |
dena-/KfW-Effizienzhaus | 55, 70, 85, 100, 115 | Hier erhalten Sie Informationen zum KfW-Effizienzhaus. |
Wohngebäude (MFH, EFH) | 150 | Das Gebäude entspricht dem Durchschnitt. |
MFH | 200-225 | Das Gebäude ist nicht wesentlich saniert. |
EFH | 250 | Das Gebäude ist nicht wesentlich saniert. |
KfW-Effizienzhaus 40 | Hier erhalten Sie weitere Informationen. |
